Bảng giá xe VinFast mới nhất 2026
Cập nhật bảng giá mới nhất các dòng xe điện VinFast đang phân phối tại Việt Nam gồm
VF2, VF3, VF5, VF6, VF7, VF8, VF9, Limo Green, Minio Green, Herio Green, Nerio Green và EC Van.
Giá được cập nhật thường xuyên theo chính sách bán hàng của VinFast.
Lưu ý:
- Giá dưới đây là giá niêm yết của VinFast.
- Một số dòng xe đang được áp dụng chương trình ưu đãi riêng.
- Giá lăn bánh và trả góp sẽ khác nhau theo từng tỉnh thành.
Đơn vị tính: VNĐ (bao gồm VAT)
I. GIÁ BÁN XE:
| Dòng xe | Phiên bản | Giá bán bán lẻ đề xuất (“MSRP”) kèm pin | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn 3 | Tiêu chuẩn 2 | Tiêu chuẩn 1 | Nâng cấp | ||
| VF 2 | 188.000.000 | ||||
| VF 3 | Eco | 285.000.000 | 278.000.000 | ||
| Plus | 296.000.000 | ||||
| VF 5 | Plus | 496.000.000 | |||
| VF 6 | Eco | 646.000.000 | 650.000.000 | ||
| Plus | 699.000.000 | 700.000.000 | 710.000.000 | ||
| VF MPV 7 | 750.000.000 | ||||
| VF 7 | Eco | 740.000.000 | 750.000.000 | ||
| Plus – trần thép | 920.000.000 | 830.000.000 | 840.000.000 | 889.000.000 | |
| Plus – trần kính | 850.000.000 | 860.000.000 | 909.000.000 | ||
| VF 8 – pin CATL – VN |
Eco | 898.000.000 | 910.000.000 | ||
| Plus | 1.079.000.000 | ||||
| VF 8 – pin CATL – US |
Eco | 918.000.000 | |||
| Plus | 1.079.000.000 | ||||
| VF 8 Thế hệ mới | 899.000.000 | ||||
| VF 9 – pin CATL, điều hòa 3 vùng |
Eco | 1.348.000.000 | |||
| Plus – trần thép | 1.529.000.000 | ||||
| Lạc Hồng 900 |
5.000.000.000 | ||||
| Lạc Hồng 900 (Chống đạn) |
36.000.000.000 | ||||
| Minio Green | 269.000.000 | ||||
| EC Van | Tiêu chuẩn | 268.000.000 | |||
| Nâng cao | 286.000.000 | ||||
| Nâng cao + cửa trượt | 306.000.000 | ||||
| Herio Green | 450.000.000 | 469.000.000 | |||
| Nerio Green | 628.000.000 | ||||
| Limo Green | 699.000.000 | ||||

0966335673
Nhận báo giá